|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | 74 | 176 | 64 | 51 | 12 | 129 | 486 | 513 | - | - |
| 2003 | 396 | 178 | 89 | 235 | 86 | 75 | 120 | 80 | 59 | 160 | 513 | 199 | 2190 |
| 2004 | 369 | 11 | 170 | 151 | 52 | 79 | 21 | 222 | 39 | 311 | 74 | 66 | 1565 |
| 2005 | 227 | 17 | 297 | 335 | 286 | 163 | 139 | 28 | 172 | 779 | 342 | 283 | 3068 |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.2 | - |
| 2007 |
213.0 |
487.1 | 186.6 | 62.6 | 182.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1132.1 |
Falta por completar
En rojo, estimaciones de acuerdo con las lagunas de datos diarios existentes en ese periodo y con los datos de la estación próxima de Casas do Porto. A falta de datos estimados mejores para esos cuatro meses, optamos conservadoramente por poner los propios datos de Casas do Porto. El gráfico de abajo muestra la suma móvil de los últimos 12 meses de las estaciones de Casas de Porto (CAS), Santiago Labacolla (LAB) y Castrelo (CAT) desde diciembre 2001 hasta octubre 2005. Parece ser que hasta abril de 2005 es una estación que se comporta como Castrelo y a partir de abril 2005 se descalibra claramente:
|