|
Estación VILLAMANÍN Coordenadas: 42-56-30N 5-39-17W Altitud: 1140m. Hoja:xxx |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
|
Normales1961-1990 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | 0(5) | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | 8(15) | - | - | 0(1) | 0 | 0(8) | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | 0(7) | 0 | 1(10) | - | - | - | - |
| 1994 | 9(16) | - | - | - | - | - | 0(13) | 0(3) | 1(7) | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | 0(9) | 0(7) | 2(9) | - | 3(12) | 13(3) | - |
| 1996 | 8(13) | 14(15) | 16(7) | - | - | - | 0(7) | 1(2) | 4(9) | 11(4) | 17(2) | 10(5) | - |
| 1997 | 23(1) | 17(5) | 25(4) | 17(2) | 9(1) | 1 | 2(2) | 0 | 0(14) | 6 | 11(2) | 17(3) | 128(34) |
| 1998 | 15(9) | 21(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 2002 | 15(12) | 14(9) | 16(1) | 22(1) | 11 | 1 | 2 | 0(2) | 5 | 5(4) | 10(4) | 10(5) | 111(38) |
| 2003 | 20(6) | 18(3) | - | 9(6) | 10(5) | 0(8) | 0(5) | 0 | 1(2) | 4(13) | 8(15) | 14(13) | - |
|
2004 |
13(14) | 22(2) | 24(2) | 20 | 4(10) | 0(9) | 0(14) | 1(3) | 4(2) | 2(12) | 21 | 26(1) | 137(69) |
| 2005 | 27 | 27 | 18 | 9 | 2 | 0(1) | 0(1) | 1 | 5 | 8 | 20 | 26 | 143(2) |
| 2006 | 27 | 27 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0(7) | - | - | - | - | - | - |
NOTA:
- Negro: meses que están completos.
- Azul: meses que no están completos, pero el número de días que faltan es menor de 7.
- Rojo: meses con datos de más de medio mes y falta más de una semana.
El número de días que faltan en los meses incompletos aparecen entre
paréntesis en la tabla correspondiente al número de heladas.