|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 11 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 82 |
| 2002 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
|
2004 |
16 | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 101 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |