|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 6 | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 76 |
| 2002 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
|
2004 |
15 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 88 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |