|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 72 |
| 2002 | 11 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 47 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
|
2004 |
16 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 81 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |