Anomalía térmica Estación 2030 SORIA OBSERVATORIO
Atrás / Back
Estación 2030 SORIA OBSERVATORIO Coordenadas: 41-46-00N  2-28-00W  Altitud: 1082m.  Hoja:XXX
Anomalía térmica ºC
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Normales1961-1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
1991 -0.7 -1.6 1.0 -1.1 -1.6 0.7 0.7 2.9 1.4 -2.6 -0.5 1.0 -0.1
1992 -2.1 -0.1 0.5 1.3 2.6 -3.3 0.7 1.5 0.0 -2.2 2.7 1.0 0.2
1993 0.9 -0.8 0.6 -0.4 -0.4 0.6 -0.9 -2.5 -3.6 -0.7 1.3 -0.5 -0.5
1994 0.1 0.3 3.6 -0.7 1.0 1.1 3.1 2.1 -2.3 -0.1 3.0 1.4 1.0
1995 1.2 1.9 1.1 1.9 2.0 1.0 1.7 0.3 -2.9 2.2 2.3 1.3 1.1
1996 1.9 -1.0 0.5 1.9 0.3 1.6 0.1 -0.7 -1.8 0.2 0.5 0.9 0.3
1997 0.2 3.0 4.5 3.3 1.2 -0.9 -1.8 0.8 1.3 2.7 0.9 1.1 1.3
1998 1.9 3.0 3.3 -0.9 0.5 1.6 0.5 1.6 0.1 -0.6 0.4 0.1 0.9
1999 0.3 0.2 0.9 1.1 2.8 0.9 1.2 1.1 0.1 0.0 -1.4 0.6 0.6
2000 -0.9 3.4 2.1 -0.7 2.5 2.2 -0.3 0.7 0.7 -0.1 -0.6 1.5 0.8
Media1991-2000 0.3 0.8 1.8 0.6 1.1 0.6 0.5 1.1 -0.6 -0.4 0.7 1.0 0.6
2001 1.3 1.1 3.3 1.2 1.6 2.9 -0.4 1.4 -1.1 1.8 -1.3 -1.9 0.8
2002 1.3 1.5 1.9 1.7 -0.1 2.2 -0.4 -0.9 -1.0 0.5 1.3 1.9 0.7
2003 -0.1 -1.1 2.9 1.5 1.7 5.1 1.7 3.3 0.0 -1.2 1.6 0.5 1.3

2004

1.8 0.1 -0.3 -0.4 -0.5 3.0 0.1 0.2 1.3 0.9 0.0 0.2 0.5
2005 -0.5 -3.2 0.7 1.5 2.7 4.1 1.5 0.9 -0.2 1.0 -0.5 -0.4 0.7
Media 2001-2005 0.8 -0.3 1.7 1.1 1.1 3.5 0.5 1.0 -0.2 0.6 0.2 0.1 0.8
2006 -0.3 -0.9 - - - - - - - - - - -

 


Atrás / Back