Anomalía térmica - Estación 2462 PUERTO DE NAVACERRADA
Atrás / Back
Estación 2462 PUERTO DE NAVACERRADA Coordenadas: 40-46-50N  4-00-37W  Altitud: 1890m.  Hoja: 508
Anomalía térmica ºC
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Normales1961-1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
1991 -1.0 -1.5 0.4 -0.5 -0.9 2.4 1.4 3.2 0.8 -2.6 0.0 2.6 0.4
1992 -0.8 3.3 2.3 2.1 3.3 -3.6 0.8 0.5 0.0 -3.4 3.5 -0.2 0.7
1993 3.6 -0.4 1.0 -0.1 -1.0 0.1 -0.1 0.6 -3.7 -4.8 0.0 1.4 -0.3
1994 -0.4 -0.2 5.2 -0.7 0.9 1.7 3.2 2.0 -3.7 0.2 3.8 1.4 1.1
1995 -0.6 2.9 2.2 3.5 2.8 2.0 1.6 1.1 -3.8 2.6 1.9 0.0 1.4
1996 -0.2 -1.7 0.0 1.8 0.0 2.4 0.2 -1.1 -2.6 0.5 0.7 -0.1 0.0
1997 -0.8 4.4 6.8 5.5 0.4 -1.9 -1.6 0.4 2.1 2.2 -0.3 1.0 1.5
1998 0.3 4.5 4.6 -1.9 -0.2 2.2 1.6 1.4 -0.9 0.1 -0.1 1.6 1.2
1999 0.0 -0.6 0.6 1.9 2.3 2.1 2.5 0.4 -0.9 0.2 -1.7 0.8 0.7
2000 0.5 5.0 3.1 -1.8 2.7 2.9 -0.6 1.1 1.2 -0.3 -1.6 0.8 1.0
Media1991-2000 0.1 1.6 2.6 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 -1.1 -0.5 0.6 0.9 0.8
2001 - - - - - - - - - - - - 1.1
2002 - - - - - - - - - - - - 0.9
2003 - - - - - - - - - - - - 1.3

2004

1.1 2.0 0.1 0.5 -0.6 4.3 1.2 -0.2 2.1 0.2 1.0 -0.8 0.9
2005 0.6 -3.4 1.3 1.9 3.6 4.3 1.9 1.9 0.1 0.8 -1.7 -0.7 1.0
Media 2001-2005 0.6 0.3 1.9 1.6 1.4 4.2 0.9 1.2 0.4 0.3 -0.4 0.0 1.0
2006 -1.1 0.5 - - - - - - - - - - -
Temperaturas
Atrás / Back