|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| Media1991-2000 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | -1.5 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Media 2001-2005 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 0.6 | 20.0 | 1.0 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | 0.7 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |