|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 |
| 1991 | -0.8 | -1.2 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | -2.3 | -0.6 | 2.0 | 0.0 |
| 1992 | -1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | -3.1 | 1.1 | 0.4 | -1.3 | -2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 |
| 1993 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | -4.1 | -3.4 | -1.1 | 1.4 | -0.8 |
| 1994 | -0.1 | -0.5 | 3.4 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | -3.4 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 0.5 |
| 1995 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | -2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
| 1996 | 1.6 | -1.3 | 0.1 | 1.6 | -0.3 | 2.4 | 0.4 | -1.1 | -2.3 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| 1997 | -0.5 | 2.8 | 5.0 | 4.1 | 0.6 | -2.5 | -1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
| 1998 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | -0.7 | -0.8 | 0.3 | -1.0 | 0.6 |
| 1999 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | -1.8 | -0.2 | 0.1 |
| 2000 | -1.8 | 2.9 | 1.8 | -1.8 | 2.0 | 2.1 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | 1.2 | 0.2 |
| Media1991-2000 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| 2001 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | -0.9 | 0.9 | -1.2 | 1.0 | -1.1 | -2.5 | 0.2 |
| 2002 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | -1.2 | 1.4 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.3 |
| 2003 | 0.1 | -1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | -0.1 | 2.9 | 0.0 | -1.7 | -0.7 | -0.2 | 0.6 |
|
2004 |
1.4 | -0.3 | -1.1 | -0.5 | 0.1 | 3.1 | -0.4 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -2.0 | -0.6 | -0.1 |
| 2005 | -2.1 | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 3.1 | 0.4 | 1.3 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.2 |
| Media 2001-2005 | 0.4 | -0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 3.6 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 0.2 |
| 2006 | -1.3 | -1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |