Anomalía térmica Estación 2331 BURGOS VILLAFRÍA
Atrás / Back
Estación 2331 BURGOS VILLAFRÍA Coordenadas: 42-21-22N  3-37-57W  Altitud: 890m.  Hoja:XXX
Anomalía térmica  ºC
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Normales1961-1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

1991 -0.5 -1.7 1.2 -1.0 -1.3 0.5 1.0 3.4 1.9 -2.2 -0.8 0.3 0.1
1992 -1.6 -0.4 0.1 0.8 2.1 0.2 0.4 1.3 -0.8 -2.3 1.7 1.1 0.0
1993 -0.2 -1.3 0.1 0.4 0.2 0.8 -1.3 0.7 -2.6 -2.2 -1.2 1.4 -0.4
1994 0.4 0.3 2.9 -0.7 0.8 0.8 3.1 2.1 -2.1 0.1 2.0 2.1 1.0
1995 1.4 1.9 0.9 1.5 2.4 1.0 2.2 1.2 -2.1 3.0 2.2 1.6 1.5
1996 3.0 -1.4 0.7 1.9 0.2 2.2 1.1 -0.2 -1.6 -0.1 0.0 1.4 0.6
1997 1.3 2.7 3.8 3.1 1.6 -0.1 -0.8 1.9 1.5 2.8 1.0 1.4 1.7
1998 2.3 2.2 3.1 -0.3 0.8 1.7 0.8 2.3 0.5 -0.9 -0.4 0.2 1.1
1999 0.5 -0.3 1.2 1.3 2.8 1.4 2.1 1.5 1.0 0.6 -2.1 0.4 0.9
2000 -1.2 3.2 1.7 0.2 2.8 2.7 0.5 1.2 1.2 -0.1 -0.2 3.2 1.3
Media1991-2000 0.5 0.5 1.6 0.7 1.2 1.1 0.9 1.5 -0.3 -0.1 0.2 1.3 0.8
2001 2.3 0.9 4.1 1.3 2.0 3.4 1.0 2.7 -0.4 2.5 -1.9 -2.3 1.3
2002 2.4 1.8 2.4 1.6 0.8 2.7 0.5 0.1 0.0 1.3 1.5 3.2 1.6
2003 0.7 -0.6 3.4 2.6 2.1 6.0 2.6 5.1 1.6 -0.4 1.2 1.0 2.2

2004

2.3 0.1 -0.2 0.4 0.7 3.7 1.4 1.4 1.5 1.7 -1.3 0.3 1.0
2005 -0.5 -2.7 1.1 2.0 2.7 4.8 2.2 1.7 0.5 1.8 -0.7 -0.4 1.1
Media 2001-2005 1.4 -0.1 2.2 1.6 1.7 4.1 1.3 2.2 0.6 1.4 -0.2 0.4 1.4
2006 -0.4 -1.0 - - - - - - - - - - -
 
Atrás / Back