|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 1991 | -1.1 | -1.8 | 0.5 | -1.1 | -1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | -2.9 | -0.6 | 0.6 | -0.3 |
| 1992 | -2.8 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | -3.5 | 1.0 | 0.4 | -1.1 | -2.6 | 2.0 | 0.7 | -0.3 |
| 1993 | -0.2 | -1.6 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | -0.6 | -1.0 | 0.5 | -3.4 | -3.1 | -1.5 | 1.2 | -1.0 |
| 1994 | -0.9 | -0.8 | 2.7 | -0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | -3.6 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.3 |
| 1995 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | -3.4 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 |
| 1996 | 1.4 | -1.7 | -0.3 | 1.0 | -0.7 | 1.3 | 0.5 | -0.8 | -2.3 | -0.6 | 0.6 | 0.8 | -0.1 |
| 1997 | -0.2 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 1.0 | -0.9 | -0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.4 |
| 1998 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | -0.5 | -0.2 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.9 |
| 1999 | -1.5 | -1.2 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | -2.1 | 1.0 | 0.6 |
| 2000 | -2.0 | 3.1 | 1.5 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 2.0 | 0.8 |
| Media1991-2000 | -0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | -1.0 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
| 2001 | 1.7 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | -0.1 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | -2.2 | -1.6 | 1.0 |
| 2002 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | -0.4 | -0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 1.2 |
| 2003 | -1.0 | -1.2 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 5.4 | 1.7 | 4.2 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
|
2004 |
1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | 1.1 |
| 2005 | -0.5 | -3.3 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | 0.3 | 1.2 |
| Media 2001-2005 | 0.8 | -0.3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 4.3 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
| 2006 | -1.0 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |