ESTACIONES                                    MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC  TOTAL ºC  ABSOLUTA ºC  ACUM. L/M2  REGISTROS
           
  Pic du Midi 2877m -5.9 -11.9 -8.9 -20.8 0.0 rs 11
  Cantalojas (GU) 1320 msnm 1.5 -9.7 -4.1 -21.2 34.0 Cuando el grajo... 11
  Griegos (Teruel, 1.604 m) -0.6 -7.1 -3.9 -14.3 12.9 Drakis 11
  San Isidro 1540m. limite Asturias y León -1.6 -5.7 -3.6 -11.7 112.6 Torviso 11
  Calar Alto (Almeria, 2.168 msnm)... -0.9 -6.3 -3.6 -10.7 29.4 Vigorro 11
  La Póveda, 1.290 m. (SO) 0.2 -6.8 -3.3 -14.0 0.0 lapoveda 11
  Remendía-Salazar (Navarra) 1047 2.4 -8.3 -2.9 -17.7 0.0 Ukerdi 11
  Cepeda La Mora(Avila)1535m 0.7 -5.4 -2.4 -9.9 0.0 Abulense 11
  Aralar (Navarra, 1344 m) 0.1 -4.7 -2.3 -11.4 13.4 ismaelico 11
  Unha, Aran (1305) 2.8 -7.1 -2.2 -12.7 11.0 AlexJB 10
  La Cañada (Ávila) 1397m 1.3 -5.3 -2.0 -10.8 30.0 FTDR 11
  Villamanín, Llión(1140m) 2.9 -6.7 -1.9 -18.6 0.0 xorxin 8
  Salvatierra-Agurain 2.8 -6.4 -1.8 -14.7 57.9 Snowboarder 10
  Bezas (Teruel) 1180msnm 2.6 -6.1 -1.7 -16.2 8.3 joseco 11
  Duruelo de la Sierra, (Soria). 1190 m 2.8 -6.2 -1.7 -17.0 59.0 Pico Urbión 11
  Abioncillo 980m (Soria) 4.7 -6.6 -0.9 -19.5 15.3 Abioncillo 10
  Molina de Aragón.Manual 4.8 -6.4 -0.8 -17.6 11.6 feb-56 11
  Beteta, Cuenca, 1155m. 4.7 -6.0 -0.7 -16.0 11.6 rs 11
  Villarquemado,Teruel-990 m 4.7 -5.7 -0.5 -14.6 5.1 javalambre 11
  Erro (Navarra, 672 m) 3.5 -3.7 -0.1 -11.0 0.0 Ukerdi 11
  Roncesvalles (Navarra, 952 m) 3.8 -4.0 -0.1 -9.7 70.9 ismaelico 11
  A Fonsagrada (Lugo) limitando con Asturias 960m. 1.9 -2.1 -0.1 -5.0 0.0 Torviso 11
  Monreal del campo ,Teruel-970 m. 5.0 -4.9 0.0 -14.4 8.2 javalambre 11
  Benás Mostín (Huesca). 1110m 5.8 -4.8 0.5 -11.7 27.9 Mostín 11
  Boecillo, Valladolid, 720 m 4.7 -3.0 0.8 -10.0 0.0 xorxin 10
  Peñaranda De Bracamonte (Salamanca, 899 msnm) 4.6 -1.9 1.3 -8.6 13.5 damilme 11
  Bielsa GC INM(Huesca).990m 6.4 -3.3 1.6 -8.0 16.6 Mostín 11
  Benasque GC INM (Huesca).1120m 7.8 -3.4 2.2 -10.8 22.8 Mostín 11
  Baradello gelat - Sierra Mariola 788 msnm (Alicante) 7.8 1.7 4.8 -1.6 68.0 Timonet gelat 11
               
 
 
  CAPITALES DE PROVINCIA  MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC TOTAL ºC ABSOLUTA ºC ACUM. L/M2 REGISTROS
           
Avila/Amblés 1080 msnm 3.1 -11.0 -3.9 -20.0 0.0 abulense 4
Avila (Este) 1140 m 1.4 -4.0 -1.3 -12.4 0.0 abulense 11
Teruel,Barrio de San Blas-910 m 5.6 -3.3 1.2 -11.2 3.7 javalambre 11
Pamplona (433 m) 5.3 -2.3 1.5 -7.8 45.0 ismaelico 11
Teruel, INM -900 m 6.4 -2.3 2.0 -10.2 5.9 javalambre 11
Vitoria-Gasteiz (546 m) 4.6 -0.2 2.2 -6.0 43.0 ismaelico 11