ESTACIONES                                    MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC  TOTAL ºC  ABSOLUTA ºC  ACUM. L/M2  REGISTROS
           
  Pic du Midi 2877m -2.2 -8.1 -5.1 -14.6 0.0 rs 31
  Calar Alto (Almeria, 2.168 msnm)... 1.2 -4.2 -1.5 -10.2 7.0 Vigorro 31
  Ransol-presa, Andorra,1640m 2.5 -5.3 -1.4 -11.0 14.1 pablito 31
  Griegos (Teruel, 1.604 m) 3.7 -5.3 -0.8 -11.2 25.1 Drakis 31
  San Isidro 1540m. limite Asturias y León 3.0 -3.8 -0.4 -9.4 132.7 Torviso 31
  Cantalojas (GU) 1320 msnm 5.2 -5.2 0.0 -13.2 35.0 Cuando el grajo... 31
  Villamanín, Llión(1140m) 5.5 -4.8 0.4 -11.9 0.0 xorxin 31
  La Póveda, 1.290 m. (SO) 5.1 -3.8 0.6 -9.0 0.0 lapoveda 31
  Duruelo de la Sierra, (Soria). 1190 m 6.2 -4.6 0.8 -12.0 100.0 Pico Urbión 31
  Camarena de la sierra,Teruel-1320 m 6.3 -4.7 0.8 -11.7 0.0 javalambre 31
  ISOVOL (1030) 8.7 -7.0 0.9 -12.5 0.0 Herman 31
  La Cañada (Ávila) 1397m 5.2 -2.8 1.2 -8.2 2.0 FTDR 31
  Villarquemado,Teruel-990 m 8.7 -5.9 1.4 -12.0 10.9 javalambre 31
  Cepeda La Mora(Avila)1535m 5.5 -2.6 1.4 -8.1 0.0 Abulense 31
  Unha, Aran (1305) 6.1 -3.2 1.4 -9.1 21.2 AlexJB 31
  Bezas (Teruel) 1180msnm 7.2 -3.8 1.7 -9.5 5.1 joseco 31
  DAS (1100msnm Cerdanya) 10.1 -6.4 1.9 -11.6 0.0 Herman 30
  Remendía-Salazar (Navarra) 1047 7.0 -3.2 1.9 -9.3 0.0 Ukerdi 31
  Fuentecantos 8.2 -4.4 1.9 -10.8 0.0 tioedu 29
  Aralar (Navarra, 1344 m) 4.2 -0.4 1.9 -6.7 78.4 ismaelico 31
  ERISTE (HUESCA 1050M) 7.5 -3.5 2.0 -7.1 23.4 fjbaciero 28
  Beteta, Cuenca, 1155m. 8.1 -4.0 2.1 -9.6 55.2 rs 31
  Molina de Aragón.Manual 8.3 -4.1 2.1 -9.4 15.2 feb-56 31
  Cañete 1050 m. (Cuenca) 9.9 -5.2 2.3 -10.3 19.4 Cerro Calderón 31
  Bielsa GC INM(Huesca).990m 7.1 -2.2 2.4 -6.5 60.9 Mostín 31
  Monreal del campo ,Teruel-970 m. 8.5 -3.6 2.5 -9.1 14.5 javalambre 31
  Abioncillo 980m (Soria) 9.1 -4.0 2.5 -10.5 43.9 Abioncillo 31
  Erro (Navarra, 672 m) 8.1 -2.9 2.6 -9.0 0.0 Ukerdi 31
  Cidones,Soria,1086m 8.1 -2.5 2.8 -8.4 30.3 calatañazor 31
  Torrebaja 750 m. (Rincón de Ademuz) 10.1 -3.7 3.2 -9.6 7.3 Cerro Calderón 31
  Barracas,Castellon, 963m 9.6 -3.0 3.3 -9.2 0.0 pablito 28
  Gisclareny,Barcelona,1397m 5.9 0.8 3.3 -4.5 18.1 pablito 32
  Roncesvalles (Navarra, 952 m) 7.2 -0.4 3.4 -7.0 107.7 ismaelico 31
  Ademuz 730 m. (Rincón de Ademuz) 10.4 -3.5 3.5 -9.0 6.2 Cerro Calderón 31
  Cervantes-Os Ancares (Lugo) 1365 m 6.0 1.2 3.6 -3.9 67.8 Xeo 31
  villoslada de cameros (La Rioja,1235m,) 7.8 -0.4 3.7 -6.7 18.0 fjbaciero 31
  Benasque GC INM (Huesca).1120m 10.0 -2.5 3.7 -7.1 26.1 Mostín 29
  Polientes (716 m) 8.5 -0.9 3.8 -9.8 24.0 coconcia 31
  Nestares-Golf (Reinosa, 875 m) 8.2 -0.4 3.9 -7.3 59.0 coconcia 31
  Boecillo, Valladolid, 720 m 8.7 -0.8 3.9 -8.1 0.0 xorxin 29
  Peñaranda De Bracamonte (Salamanca, 899 msnm) 7.6 0.5 4.0 -4.9 32.7 damilme 31
  A Fonsagrada (Lugo) limitando con Asturias 960m. 7.1 2.4 4.8 -1.4 0.0 Torviso 31
  Baltar (Ourense) 810 m 9.7 -0.0 4.8 -7.1 102.3 Xeo 31
  Baradello gelat - Sierra Mariola 788 msnm (Alicante) 11.1 1.3 6.2 -4.4 25.0 Timonet gelat 31
               
 
 
  CAPITALES DE PROVINCIA  MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC TOTAL ºC ABSOLUTA ºC ACUM. L/M2 REGISTROS
           
Avila/Amblés 1080 msnm 7.0 -3.5 1.7 -10.0 0.0 abulense 27
Avila (Este) 1140 m 6.0 -0.7 2.6 -6.0 0.0 abulense 31
Teruel,Barrio de San Blas-910 m 9.3 -3.4 3.0 -9.1 8.1 javalambre 31
Teruel, INM -900 m 9.8 -1.9 3.9 -8.0 12.9 javalambre 31
Pamplona (433 m) 9.9 -1.4 4.2 -7.2 35.8 ismaelico 31
Salamanca "Matacán" inm - 793 m 9.5 -0.9 4.3 -6.2 18.4 Charro 31
Salamanca - Oeste - 835 m 8.2 1.5 4.8 -3.1 21.1 Charro 31
Vitoria-Gasteiz (546 m) 9.2 2.7 6.0 -3.9 42.4 ismaelico 31
Lugo (campus universitario) 420 m 11.5 1.6 6.5 -5.7 138.4 Xeo 31