ESTACIONES                                    MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC  TOTAL ºC  ABSOLUTA ºC  ACUM. L/M2  REGISTROS
           
1   Pic du Midi 2877m -2.1 -9.7 -5.9 -14.6 0.0 rs 10
2   Arcalís (2315m, Andorra) -0.2 -7.5 -3.9 -13.9 0.0 Herman 10
3   Calar Alto (Almeria, 2.168 msnm)... 0.6 -5.2 -2.3 -10.2 3.2 Vigorro 10
4   Griegos (Teruel, 1.604 m) 3.0 -6.6 -1.8 -11.2 0.0 Drakis 10
5   Ransol-presa, Andorra,1640m 2.7 -5.5 -1.4 -11.0 0.0 pablito 10
6   Cantalojas (GU) 1320 msnm 4.6 -6.9 -1.1 -9.2 0.0 Cuando el grajo... 10
7   Duruelo de la Sierra, (Soria). 1190 m 5.7 -7.1 -0.7 -9.0 0.5 Pico Urbión 10
8   Cabeza de Manzaneda (Ourense) 1750 msnm 1.6 -2.7 -0.6 -6.5 10.0 Xeo 6
9   La Póveda 4.6 -5.5 -0.5 -7.0 0.0 lapoveda 10
10   Villarquemado,Teruel-990 m 7.1 -7.8 -0.3 -9.8 0.1 javalambre 10
11   Camarena de la sierra,Teruel-1320 m 5.0 -5.5 -0.3 -8.9 0.0 javalambre 10
12   ERISTE (HUESCA 1050M) 5.4 -5.2 0.1 -6.4 0.0 fjbaciero 2
13   Unha, Aran (1305) 4.2 -3.8 0.2 -9.1 1.2 AlexJB 10
14   La Cañada (Ávila) 1397m 4.8 -4.2 0.3 -6.1 0.0 FTDR 10
15   ISOVOL (1030) 7.7 -6.9 0.4 -11.3 0.0 Herman 10
16   Remendía-Salazar (Navarra) 1047 6.1 -5.1 0.5 -6.8 0.0 Ukerdi 10
17   Bezas (Teruel) 1180msnm 6.3 -4.6 0.8 -6.8 0.0 joseco 10
18   Cepeda La Mora(Avila)1535m 5.2 -3.3 1.0 -6.3 0.0 Abulense 10
19   Aralar (Navarra, 1344 m) 3.9 -1.7 1.1 -6.7 17.3 ismaelico 10
20   Boecillo, Valladolid, 720 m 4.8 -2.6 1.1 -5.8 0.0 xorxin 10
21   Monreal del campo ,Teruel-970 m. 7.3 -5.1 1.1 -7.0 0.1 javalambre 10
22   Erro (Navarra, 672 m) 6.9 -4.3 1.3 -8.0 0.0 Ukerdi 10
23   Beteta, Cuenca, 1155m. 7.9 -5.2 1.4 -7.1 0.0 rs 10
24   Bielsa GC INM(Huesca).990m 5.6 -2.9 1.4 -6.5 0.0 Mostín 10
25   Vistabella del Maestrat (Castellon, 1121 msnm) 7.6 -4.8 1.4 -8.4 1.0 Harmatán 10
26   Prados Redondos (Guadalajara) ~1.120 7.9 -4.9 1.5 -7.0 0.2 abelix 3
27   DAS (1100msnm Cerdanya) 9.7 -6.7 1.5 -11.6 0.0 Herman 10
28   Abioncillo 980m (Soria) 8.3 -5.3 1.5 -7.0 0.3 Abioncillo 10
29   Molina de Aragón.Manual 8.1 -5.0 1.5 -7.0 0.0 feb-56 9
30   Fuentecantos 9.5 -6.3 1.6 -8.5 0.0 tioedu 4
31   Cañete 1050 m. (Cuenca) 10.2 -6.7 1.7 -9.2 0.2 Cerro Calderón 10
32   Roncesvalles (Navarra, 952 m) 5.9 -2.4 1.8 -7.0 2.5 ismaelico 10
33   Peralejos de las Truchas (Guadalajara) 1.187 8.5 -4.8 1.8 -7.7 0.4 abelix 3
34   Peñaranda De Bracamonte (Salamanca, 899 msnm) 5.1 -1.5 1.8 -4.0 1.1 damilme 10
35   Cidones,Soria,1086m 8.0 -4.3 1.9 -5.9 0.0 calatañazor 8
36   Gisclareny,Barcelona,1397m 4.2 -0.3 1.9 -4.5 4.5 pablito 10
37   Polientes (716 m) 8.0 -3.6 2.2 -8.1 0.0 coconcia 9
38   Nestares-Golf (Reinosa, 875 m) 9.4 -4.7 2.4 -6.7 0.0 coconcia 6
39   Barracas,Castellon, 963m 8.6 -3.7 2.5 -8.1 0.0 pablito 10
40   Torrebaja 750 m. (Rincón de Ademuz) 9.2 -4.0 2.6 -7.5 0.0 Cerro Calderón 10
41   Vallanca 1100 m. (Rincón de Ademuz) 7.8 -2.6 2.6 -4.6 0.4 Cerro Calderón 10
42   Ademuz 730 m. (Rincón de Ademuz) 9.4 -3.9 2.8 -7.0 0.0 Cerro Calderón 10
43   villoslada de cameros (La Rioja,1235m,) 8.4 -1.7 3.3 -3.9 4.9 fjbaciero 4
44   Benasque GC INM (Huesca).1120m 9.6 -2.9 3.3 -7.1 0.2 Mostín 10
45   Cervantes-Os Ancares (Lugo) 1365 m 5.7 1.1 3.4 -3.8 9.6 Xeo 10
46   A Fonsagrada (Lugo) limitando con Asturias 960m. 6.3 1.6 3.9 -1.2 0.0 Torviso 10
47   Baltar (Ourense) 810 m 10.1 -1.8 4.1 -7.1 1.0 Xeo 10
48   Baradello gelat - Sierra Mariola 788 msnm (Alicante) 10.1 0.9 5.5 -4.4 4.0 Timonet gelat 9
                 
Datos meteorológicos de las capitales de provincia 
La estación aparecerá en la lista en el momento en que se introduzcan datos 
    CAPITALES DE PROVINCIA  MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC TOTAL ºC ABSOLUTA ºC ACUM. L/M2 REGISTROS
           
49 Avila (Este) 1140 m 4.5 -2.4 1.0 -4.0 0.0 abulense 10
50 Avila/Amblés 1080 msnm(Datos incompletos) 6.6 -4.4 1.1 -7.0 0.0 abulense 10
51 Teruel,Barrio de San Blas-910 m 8.2 -4.3 2.0 -6.1 0.2 javalambre 10
52 Salamanca "Matacán" inm - 793 m 7.0 -2.3 2.4 -5.2 0.0 Charro 10
53 Pamplona (433 m) 8.2 -2.9 2.6 -5.9 0.2 ismaelico 10
54 Salamanca - Oeste - 835 m 5.7 -0.3 2.7 -3.1 0.0 Charro 10
55 Teruel, INM -900 m 9.1 -2.7 3.2 -5.6 0.0 javalambre 10
56 Vitoria-Gasteiz (546 m) 7.7 0.8 4.3 -1.2 4.5 ismaelico 10
57 Lugo (campus universitario) 420 m 10.4 1.0 5.7 -2.2 13.4 Xeo 10