ESTACIONES                                    MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC  TOTAL ºC  ABSOLUTA ºC  ACUM. L/M2  REGISTROS
           
1   Pic du Midi 2877m -2.2 -8.0 -5.1 -14.5 0.0 rs 10
2   Arcalís (2315m, Andorra) 1.1 -5.4 -2.1 -10.9 0.0 Herman 10
3   Calar Alto (Almeria, 2.168 msnm)... 2.6 -3.2 -0.3 -8.0 1.8 Vigorro 10
4   Ransol-presa, Andorra,1640m 4.1 -3.6 0.3 -6.0 14.1 pablito 10
5   Griegos (Teruel, 1.604 m) 4.4 -2.5 1.0 -5.6 24.6 Drakis 10
6   ISOVOL (1030) 8.8 -3.9 2.5 -8.6 0.0 Herman 10
7   Aralar (Navarra, 1344 m) 4.7 0.4 2.5 -5.3 59.7 ismaelico 10
8   La Póveda 5.6 -0.5 2.6 -5.0 0.0 lapoveda 10
9   Cepeda La Mora(Avila)1535m 5.9 -0.8 2.6 -4.9 0.0 Abulense 10
10   Cantalojas (GU) 1320 msnm 6.0 -0.4 2.8 -5.0 32.0 Cuando el grajo... 10
11   ERISTE (HUESCA 1050M) 7.4 -1.8 2.8 -5.0 23.0 fjbaciero 10
12   La Cañada (Ávila) 1397m 6.0 -0.3 2.8 -4.0 0.0 FTDR 10
13   Riocabado de la Sierra (Burgos 1147m) 5.5 0.3 2.9 -4.0 128.0 fjbaciero 10
14   DAS (1100msnm Cerdanya) 9.9 -3.9 3.0 -8.6 0.0 Herman 10
15   Unha, Aran (1305) 7.7 -1.6 3.0 -4.8 20.0 AlexJB 10
16   Duruelo de la Sierra, (Soria). 1190 m 5.9 0.6 3.3 -4.0 97.0 Pico Urbión 10
17   Cervantes-Os Ancares (Lugo) 1365 m 5.8 0.7 3.3 -3.4 57.2 Xeo 10
18   Villamanín, Llión(1140m) 7.0 -0.4 3.3 -3.8 0.0 xorxin 10
20   Beteta, Cuenca, 1155m. 7.6 0.2 3.9 -4.4 55.2 rs 10
21   Camarena de la sierra,Teruel-1320 m 8.0 -0.0 4.0 -5.3 0.0 javalambre 10
23   Cañete 1050 m. (Cuenca) 8.9 -0.4 4.2 -5.7 18.2 Cerro Calderón 10
24   Gisclareny,Barcelona,1397m 7.3 1.4 4.4 -2.0 13.4 pablito 10
25   Remendía-Salazar (Navarra) 1047 7.2 1.7 4.5 -5.2 0.0 Ukerdi 10
26   Bezas (Teruel) 1180msnm 8.7 0.3 4.5 -3.6 5.1 joseco 10
27   Prados Redondos (Guadalajara) ~1.120 8.8 0.2 4.5 -4.6 17.4 abelix 10
28   Bielsa GC INM(Huesca).990m 9.0 0.2 4.6 -3.8 60.9 Mostín 10
29   Villarquemado,Teruel-990 m 11.0 -1.3 4.9 -4.8 10.5 javalambre 10
30   Abioncillo 980m (Soria) 9.1 0.9 5.0 -5.0 42.5 Abioncillo 10
31   Benasque GC INM (Huesca).1120m 9.8 0.2 5.0 -4.4 25.9 Mostín 10
32   Fuentecantos 8.3 1.7 5.0 -4.3 0.0 tioedu 10
33   Molina de Aragón.Manual 9.5 0.5 5.0 -4.2 14.8 feb-56 10
34   Cidones,Soria,1086m 8.1 2.1 5.1 -3.4 30.3 calatañazor 10
35   Roncesvalles (Navarra, 952 m) 8.0 2.3 5.1 -2.0 105.2 ismaelico 10
36   Peralejos de las Truchas (Guadalajara) 1.187 9.1 1.3 5.2 -4.0 34.0 abelix 10
37   villoslada de cameros (La Rioja,1235m,) 8.8 2.2 5.5 -2.5 8.3 fjbaciero 10
38   A Fonsagrada (Lugo) limitando con Asturias 960m. 8.0 3.2 5.6 -0.1 0.0 Torviso 10
39   Vallanca 1100 m. (Rincón de Ademuz) 9.9 1.5 5.7 -2.7 5.3 Cerro Calderón 10
40   Vistabella del Maestrat (Castellon, 1121 msnm) 11.4 0.2 5.8 -6.5 2.7 Harmatán 10
41   Barracas,Castellon, 963m 11.1 0.6 5.9 -6.4 0.0 pablito 10
42   Erro (Navarra, 672 m) 9.3 2.4 5.9 -1.0 0.0 Ukerdi 10
43   Monreal del campo ,Teruel-970 m. 10.8 1.4 6.1 -4.7 13.1 javalambre 10
44   Baltar (Ourense) 810 m 9.9 2.6 6.2 -2.3 97.2 Xeo 10
45   Torrebaja 750 m. (Rincón de Ademuz) 11.8 1.0 6.4 -3.2 4.1 Cerro Calderón 10
46   Nestares-Golf (Reinosa, 875 m) 9.4 3.6 6.5 -1.9 59.0 coconcia 10
47   Ademuz 730 m. (Rincón de Ademuz) 12.1 1.2 6.6 -3.0 4.2 Cerro Calderón 10
48   Polientes (716 m) 9.4 3.8 6.6 -1.7 24.0 coconcia 10
49   Peñaranda De Bracamonte (Salamanca, 899 msnm) 10.0 3.5 6.7 -1.1 30.7 damilme 10
50   Boecillo, Valladolid, 720 m 11.1 3.3 7.2 -2.0 0.0 xorxin 10
52   Baradello gelat - Sierra Mariola 788 msnm (Alicante) 13.1 4.3 8.7 -3.2 1.0 Timonet gelat 10
                 
Datos meteorológicos de las capitales de provincia 
La estación aparecerá en la lista en el momento en que se introduzcan datos 
    CAPITALES DE PROVINCIA  MEDIAS MEDIAS  MEDIA  MINIMA  PRECIPIT.  RESPONSABLE  
           
MAX. ºC MIN. ºC TOTAL ºC ABSOLUTA ºC ACUM. L/M2 REGISTROS
           
54 Avila/Amblés 1080 msnm(Datos incompletos) 8.0 -0.8 3.6 -5.0 0.0 abulense 8
55 Avila (Este) 1140 m 7.4 2.3 4.8 -2.0 0.0 abulense 10
56 Teruel,Barrio de San Blas-910 m 11.3 1.1 6.2 -2.6 7.3 javalambre 10
57 Salamanca "Matacán" inm - 793 m 11.5 2.5 7.0 -4.2 18.5 Charro 10
58 Teruel, INM -900 m 11.1 3.1 7.1 -2.0 11.6 javalambre 10
59 Salamanca - Oeste - 835 m 10.6 4.6 7.6 -0.6 21.1 Charro 10
60 Pamplona (433 m) 12.0 4.5 8.2 -0.9 35.6 ismaelico 10
61 Lugo (campus universitario) 420 m 12.3 4.7 8.5 -0.4 115.0 Xeo 10
62 Vitoria-Gasteiz (546 m) 11.8 6.0 8.9 2.1 37.9 ismaelico 10