Series históricas de estaciones con datos en el periodo (1991-2006)
| ESTACIONES | T | Tm | TmA | H | AT | |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
5.4 | si | si | si | si | si |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
CEREZO DE ARRIBA 1880 |
- | no | no | no | no | no |
|
|
6.1 | si | si | si | si | si |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | si | no | no |
|
|
- | si | si | si | no | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
6.4 | no | no | no | no | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | si | no | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
|
7.3 | si | si | si | si | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | si | no | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
7.8 | si | si | si | si | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
|
- | si/p | si | si | si | no |
|
ERISTE 1100 |
- | no | no | no | no | no |
|
RABANAL DE LUNA 1150 |
8.0 | no | no | no | no | no |
|
|
8.0 | si/p | si | si | si | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
|
- | si | no | si | no | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
GUTERREÑO 1160 |
8.1 | no | no | no | no | no |
|
|
8.2 | no | no | no | no | no |
|
REINOSA 855 |
8.3 | no | no | no | no | no |
|
|
8.4 | no | no | no | no | no |
|
EL CAMPO URBANEJA 1185 |
8.4 | no | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
RONCESVALLES 963 |
8.5 | no | no | no | no | no |
|
BESANDE 1280 |
8.5 | no | no | no | no | no |
|
|
8.6 | si | si | si | si | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
|
|
8.6 | no | no | no | no | no |
|
ABAURREA ALTA 1047 |
8.6 | no | no | no | no | no |
|
|
8.7 | si | si | si | si | no |
|
|
8.7 | si | no | si | si | no |
|
VISTABELLA 1400 |
8.7 | no | no | no | no | no |
|
ORTIGOSA EMBALSE 980 |
8.8 | no | no | no | no | no |
|
CERVERA DEL PISUERGA 1013 |
8.8 | no | no | no | no | no |
|
COMPUERTO PANTANO 1140 |
8.9 | no | no | no | no | no |
|
SEIRA 816 |
8.9 | no | no | no | no | no |
|
ASO DE SOBREMONTE 1120 |
8.9 | no | no | no | no | no |
|
PORMA PANTANO 1040 |
8.9 | no | no | no | no | no |
|
ABEJAR 1130 |
8.9 | no | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | no | no | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
- | no | no | no | no | no |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
- | si | si | no | si | no |
|
|
9.0 | si | si | si | si | si |
|
|
- | si/p | no | no | no | no |
|
|
- | si/p | si | si | si | no |
|
|
9.1 | si/p | si | si | no | no |
|
|
9.2 | si | no | no | no | si |
|
|
- | si | si | no | no | no |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
9.7 | si | si | no | si | no |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
9.7 | si | si | no | si | no |
|
|
9.9 | si | si | si | si | si |
|
|
10.0 | si | no | si | si | si |
|
|
10.4 | si | si | si | si | si |
|
|
10.5 | si | si | si | si | si |
|
|
- | si | no | no | no | no |
|
|
10.8 | si | si | si | si | si |
|
|
11.2 | si | si | no | si | no |
|
|
- | si | si | si | si | no |
| ESTACIONES | T | Tm | TmA | H | AT |
Faltan muchas estaciones.
T, temperatura media clásica
Tm, temperatura media de las mínimas
H, días de helada
AT, anomalía térmica con respecto a las normales 1961-90
Tma, temperatura mínima absoluta