Ranking de estaciones por temperatura mínima absoluta. Febrero 2005
                         
ESTACIÓN     Temperatura media de las máximas (ºC) Temperatura media de las mínimas (ºC) Temperatura media de las medias (ºC) Temperatura máxima absoluta (ºC) Temperatura mínima absoluta (ºC) Número de días con temperatura:
  Altitud MÍNIMA
    <=-20 <=-15 <=-10 <=-5 <=0
                         
DURUELO soria 1190 3,8 -7,7 -2,0 10,5 -21,0 1 3 9 18 28
REMENDIA navarra 1047 1,9 -7,6 -2,9 8,8 -20,9 1 3 9 18 26
CEDRILLAS teruel 1347 2,5 -7,8 -2,6 11,0 -20,0 1 2 10 18 28
RIOCABADO burgos 1150 2,9 -7,9 -2,5 14,0 -20,0 1 4 7 20 28
ABIONCILLO (1) soria 995 6,7 -8,1 -0,7 12,0 -18,5   2 10 20 26
EL AMOGABLE soria 1150 4,7 -6,7 -1,0 11,1 -18,3   3 7 17 28
PERALEJOS guadalajara 1192 6,2 -9,6 -1,7 14,3 -17,7   5 11 25 28
NAVARREDONDA DE GREDOS ávila 1550 4,6 -8,2 -1,8 14,7 -17,6   1 8 24 28
MONTERRUBIO burgos 1200 2,9 -6,9 -2,0 11,0 -17,5   1 6 18 28
VILLAMANÍN león 1140 3,6 -5,2 -0,8 10,5 -17,3   1 4 12 27
VILLARROYA DE LOS PINARES teruel 1320 4,8 -9,1 -2,6 13,5 -17,0   4 12 23 28
CASARES león 1350 1,2 -6,4 -2,6 5,0 -17,0   3 5 13 28
GENESTOSA león 1280 4,6 -4,7 0,0 14,0 -17,0   2 3 10 27
NESTARES (20) cantabria 875         -16,7   2 4 8 8
ALIAGA teruel 1115 4,6 -8,3 -1,8 14,0 -16,0   3 12 22 27
GRIEGOS teruel 1601 1,9 -6,8 -2,4 9,0 -16,0   3 8 16 28
CABRILLANES león 1250 3,5 -6,3 -1,4 10,5 -16,0   2 4 16 28
BOCA DE HUERGANO teruel 1104 5,6 -4,5 0,6 11,0 -16,0   2 3 12 26
MARTAPORQUERA cantabria 953 4,4 -4,5 -0,1 13,0 -16,0   4 4 11 25
DAS gerona 1100 5,2 -8,1 -1,5 14,3 -16,0   2 12 21 27
POZODON teruel 1410 3,3 -6,6 -1,7 11,4 -15,8   1 6 17 28
LORES palencia 1210 2,9 -4,3 -0,7 11,5 -15,5   1 3 10 27
CAMPORREDONDO palencia 1253 5,1 -6,5 -0,7 12,0 -15,4   1 6 17 27
CAMARILLAS teruel 1314 1,7 -6,4 -2,4 7,0 -15,0   1 5 19 28
FUENTECANTOS soria 1095 5,0 -6,3 -0,7 14,1 -15,0   1 6 14 26
SAN RAFAEL segovia 1260 3,8 -6,0 -1,1 10,4 -15,0   1 5 16 28
RASCAFRÍA madrid 1159 5,7 -6,0 -0,1 14,0 -15,0   1 4 17 28
SAN LEONARDO DE YAGUE soria 1033 6,4 -5,0 0,7 13,0 -15,0   2 10 20 26
PRIORO león 1123 3,4 -3,8 -0,2 13,0 -15,0   1 4 10 25
RABANAL DE LUNA (23) león 1150       10,0 -15,0          
                         
Entre paréntesis días sin datos