Ranking de estaciones por temperatura mínima absoluta. Enero 2005
ESTACION     Temperatura media de las máximas (ºC) Temperatura media de las mínimas (ºC) Temperatura media de las medias (ºC) Temperatura máxima absoluta (ºC) Temperatura mínima absoluta (ºC) Número de días con temperatura:
  Altitud MÍNIMA
    <=-20 <=-15 <=-10 <=-5 <=0
SANTIAGO DE LA ESPADA jaén

1340

11,3

   

18,0

-22,0

         
PONTONES jaén 1350 11,1 -9,9 0,6 19,0 -21,5 1 3 14 30 31
PERALEJOS guadalajara 1192 9,3 -9,1 0,1 15,8 -20,3 2 2 12 26 31
VILLARROYA DE PINARES teruel 1320 9,0 -9,5 -0,3 16,5 -19,0   2 14 29 31
CAÑETE cuenca 1053 11,1 -8,8 1,2 19,9 -18,5   1 10 27 29
FRÍAS teruel 1462 9,3 -7,1 1,1 16,0 -18,0   2 4 24 31
MARIANA cuenca 970 11,2 -9,1 1,1 18,2 -17,8   2 14 27 31
MOLINA guadalajara 1958 9,1 -8,0 0,4 15,6 -17,6   2 9 25 30
BEZAS teruel 1178 8,4 -6,3 1,1 15,0 -17,6   1 2 23 29
PRADOS guadalajara 1129 8,9 -8,2 0,4 14,9 -17,1   2 10 25 31
ALIAGA teruel 1115 7,4 -8,8 -0,7 13,0 -17,0   4 18 24 30
CEDRILLAS teruel 1347 6,5 -7,5 -0,5 14,0 -17,0   2 13 22 30
LAS CUERLAS (Z) zaragoza 1025 8,1 -5,2 1,4 14,0 -17,0   1 3 19 28
TORREMOCHA teruel 994 9,6 -7,3 1,1 15,1 -16,2   1 6 23 29
TERUEL teruel   10,5 -6,0 2,2 15,8 -16,2   ? ? 20 28
GRIEGOS teruel 1601 6,2 -4,4 0,9 13,0 -16,0   1 6 11 30
MONREAL  teruel 930 9,2 -6,3 1,5 15,0 -16,0   1 5 22 29
CAMARILLAS teruel 1314 5,5 -5,4 0,0 11,0 -16,0   1 4 16 31
CANTAVIEJA teruel 1305 6,2 -1,7 2,2 13,0 -16,0   1 2 9 19
PUEBLA DE DON FADRIQUE granada 1110         -15,9   2 3 17 31
ORIHUELA teruel 1450 5,5 -3,9 0,8 11,5 -15,5   1 3 6 28
LASPAULES huesca 1500 6,8 -1,6 2,6 14,1 -15,4   1 5 8 11
HUERTOR granada 1055 10,9 -5,2 2,9 15,5 -15,3   2 4 10 29
POZODÓN teruel 1410 6,6 -4,8 0,9 13,4 -15,2   1 5 10 29
PANT. TOBA cuenca 1154 7,1 -6,9 0,1 16,0 -15,0   1 6 25 30
CAÑIZARES cuenca 940 11,2 -6,3 2,4 18,0 -15,0   1 4 22 31
NOGUERA teruel 1449 8,2 -4,6 1,8 14,0 -15,0   1 4 12 28
ALCALA DE LA SELVA teruel 1400 7,0 -3,8 1,6 14,0 -15,0   1 4 7 29
JABALOYAS teruel 1350 7,4 -3,3 2,1 14,0 -15,0   1 3 6 27
RASCAFRÍA madrid 1159 9,3 -5,6 1,9 17,0 -15,0   1 2 22 28
CALAMOCHA teruel 889 9,1 -4,5 2,3 15,2 -15,0   ? ? 16 28