Ranking de estaciones por temperatura mínima absoluta. Diciembre 2001
ESTACIÓN     Temperatura media de las máximas (ºC) Temperatura media de las mínimas (ºC) Temperatura media de las medias (ºC) Temperatura máxima absoluta (ºC) Temperatura mínima absoluta (ºC) Número de días con temperatura:
  Altitud MÍNIMA
    <=-20 <=-15 <=-10 <=-5 <=0
TORREMOCHA teruel 994 5,2 -12,2 -3,5 14,9 -25,2 4 10 19 29 30
ALFAMBRA teruel 1047 6,6 -11,4 -2,4 18,0 -25,0 3 9 18 27 30
MOLINA guadalajara 1063 7,5 -11,0 -1,7 15,0 -24,0 2 7 19 29 30
PRADOS guadalajara 1129 7,8 -11,5 -1,9 16,4 -23,9 2 9 19 29 30
CEDRILLAS teruel 1347 6,8 -7,5 -0,3 16,5 -23,0 1 2 10 23 29
MONREAL DEL CAMPO teruel 930 6,0 -11,8 -2,9 15,0 -22,0 4 10 19 30 31
VILLARROYA DE PINARES teruel 1320 7,8 -10,4 -1,3 16,0 -22,0 2 5 18 29 30
BELLVER girona   6,5 -11,7 -2,6 18,4 -21,7         31
DAS girona 1110         -21,1          
VISIEDO teruel 1185 6,3 -8,7 -1,1 14,5 -21,0 2 4 13 25 30
PERALEJOS guadalajara 1192 8,1 -10,7 -1,3 17,0 -20,5 2 8 16 29 30
CALAMOCHA teruel 889 6,6 -8,7 -1,1 16,0 -20,0 1 5 14 24 30
ALIAGA teruel 1115 6,2 -8,2 -1,0 13,0 -20,0 1 3 13 27 30
PERALES teruel 1162 6,7 -7,4 -0,4 14,5 -19,0   4 10 17 31
LAS CUERLAS  zaragoza 1025 7,1 -7,8 -0,3 13,0 -19,0   3 13 25 30
ABIONCILLO* soria 995 8,6 -8,7 -0,1   -19,0          
POZODÓN teruel 1410 2,4 -7,5 -2,5 10,2 -18,8   5 11 19 29
CAÑETE cuenca 1053 9,7 -8,4 0,6 18,7 -18,7          
LUCO teruel 838 7,3 -8,2 -0,4 16,0 -18,0   7 13 24 29
TORNOS teruel 1018 4,1 -7,6 -1,8 10,0 -18,0   5 10 24 29
EL AMOGABLE soria 1150 8,0 -7,4 0,3   -17,1          
VILLAMANÍN león 1140   -8,7     -17,0       24 29
HONTORIA burgos 1041 7,8 -8,5 -0,4   -17,0          
MONTERRUBIO burgos 1200 5,8 -8,1 -1,2   -17,0          
SAN LEONARDO soria 1033 8,3 -7,7 0,3   -17,0          
GRIEGOS teruel 1601 6,4 -7,1 -0,4 17,0 -17,0   5 10 19 28
SALVACAÑETE cuenca 1209 8,5 -7,1 0,7   -17,0          
ADEMUZ valencia 740 8,8 -6,6 1,1 18,0 -17,0       23 29
CASTEJÓN teruel 1080 6,0 -5,5 0,3 14,0 -17,0   2 6 17 27